RUBEN RIVERA
Born 11-14-1973
Bats R Throws R
Actual Batting Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | SO | BB | HBP | SH | SF | IBB | GDP | BA | OBP | SLG |
| RUBEN RIVERA | R | 21 | 1995 | NY_-A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| RUBEN RIVERA | R | 22 | 1996 | NY_-A | 46 | 88 | 25 | 6 | 1 | 2 | 17 | 16 | 6 | 2 | 26 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .284 | .381 | .443 |
| RUBEN RIVERA | R | 23 | 1997 | SD_-N | 17 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .318 | .300 |
| RUBEN RIVERA | R | 24 | 1998 | SD_-N | 95 | 172 | 36 | 7 | 2 | 6 | 31 | 29 | 5 | 1 | 52 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .209 | .325 | .378 |
| RUBEN RIVERA | R | 25 | 1999 | SD_-N | 147 | 411 | 80 | 16 | 1 | 23 | 65 | 48 | 18 | 7 | 143 | 55 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | .195 | .295 | .406 |
| RUBEN RIVERA | R | 26 | 2000 | SD_-N | 135 | 423 | 88 | 18 | 6 | 17 | 62 | 57 | 8 | 4 | 137 | 44 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | .208 | .296 | .400 |
| RUBEN RIVERA | R | 27 | 2001 | CIN-N | 117 | 263 | 67 | 13 | 1 | 10 | 37 | 34 | 6 | 3 | 83 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | .255 | .321 | .426 |
| RUBEN RIVERA | R | 28 | 2002 | TEX-A | 69 | 158 | 33 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 45 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | .209 | .302 | .310 |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 31 | 50 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 | .255 | .340 |
| | | | | | 662 | 1586 | 343 | 67 | 11 | 64 | 237 | 203 | 50 | 20 | 510 | 185 | 29 | 6 | 12 | 4 | 28 | .216 | .307 | .393 |
Advanced Batting Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | PA | OUT | UEQR | EQA | EQR | RARP | RAP | FRAR | FRAA | PRAR | PRAA | WARP1 | EQA | EQR | RARP | RAP | FRAR | FRAA | PRAR | PRAA | WARP2 | WARP3 |
| RUBEN RIVERA | R | 21 | 1995 | NY_-A | 1 | 1 | 0 | -.222 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -.222 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 |
| RUBEN RIVERA | R | 22 | 1996 | NY_-A | 106 | 68 | 16 | .279 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | .281 | 14 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |
| RUBEN RIVERA | R | 23 | 1997 | SD_-N | 22 | 16 | 2 | .238 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .1 | .235 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .1 | .1 |
| RUBEN RIVERA | R | 24 | 1998 | SD_-N | 204 | 139 | 23 | .262 | 24 | 4 | -3 | 1 | -2 | 0 | 0 | .2 | .257 | 23 | 2 | -4 | 3 | -3 | 0 | 0 | -0.0 | -0.0 |
| RUBEN RIVERA | R | 25 | 1999 | SD_-N | 475 | 342 | 52 | .246 | 52 | 7 | -9 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2.0 | .243 | 50 | 5 | -10 | 32 | 11 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 |
| RUBEN RIVERA | R | 26 | 2000 | SD_-N | 479 | 341 | 50 | .242 | 49 | 6 | -10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | .239 | 47 | 4 | -11 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| RUBEN RIVERA | R | 27 | 2001 | CIN-N | 290 | 200 | 35 | .254 | 32 | 5 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .6 | .252 | 32 | 4 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .5 | .5 |
| RUBEN RIVERA | R | 28 | 2002 | TEX-A | 186 | 133 | 17 | .218 | 15 | -3 | -9 | 13 | 9 | 0 | 0 | .7 | .216 | 14 | -3 | -10 | 20 | 11 | 0 | 0 | .8 | .8 |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 55 | 41 | 4 | .207 | 4 | -2 | -4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .2 | .206 | 4 | -2 | -4 | 5 | 4 | 0 | 0 | .2 | .2 |
| | | | | | 1818 | 1281 | 199 | .246 | 192 | 20 | -38 | 71 | 35 | 0 | 0 | 6.2 | .243 | 187 | 15 | -43 | 110 | 39 | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 |
Translated Batting Statistics
| NAME | AGE | YEAR | TEAM | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SO | SB | CS | OUT | RUN | RBI | BA | OBA | SA | UEQR | EQA | EQR |
| RUBEN RIVERA | 21 | 1995 | NY_-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | -0.213 | 0 |
| RUBEN RIVERA | 22 | 1996 | NY_-A | 84 | 23 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 24 | 6 | 2 | 66 | 15 | 15 | .274 | .371 | .429 | 17 | .280 | 14 |
| RUBEN RIVERA | 23 | 1997 | SD_-N | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | .300 | .333 | .350 | 2 | .242 | 2 |
| RUBEN RIVERA | 24 | 1998 | SD_-N | 170 | 37 | 7 | 2 | 6 | 27 | 2 | 49 | 5 | 1 | 136 | 32 | 30 | .218 | .332 | .388 | 22 | .255 | 22 |
| RUBEN RIVERA | 25 | 1999 | SD_-N | 412 | 82 | 19 | 1 | 22 | 48 | 5 | 134 | 17 | 8 | 342 | 67 | 49 | .199 | .290 | .410 | 51 | .243 | 50 |
| RUBEN RIVERA | 26 | 2000 | SD_-N | 425 | 89 | 20 | 6 | 17 | 38 | 10 | 129 | 8 | 5 | 343 | 64 | 59 | .209 | .290 | .405 | 48 | .238 | 48 |
| RUBEN RIVERA | 27 | 2001 | CIN-N | 262 | 65 | 12 | 1 | 10 | 21 | 5 | 76 | 7 | 3 | 201 | 38 | 35 | .248 | .316 | .416 | 34 | .252 | 32 |
| RUBEN RIVERA | 28 | 2002 | TEX-A | 152 | 30 | 2 | 0 | 4 | 17 | 4 | 42 | 5 | 3 | 131 | 16 | 13 | .197 | .295 | .289 | 17 | .217 | 14 |
| RUBEN RIVERA | 29 | 2003 | SF_-N | 49 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 40 | 6 | 4 | .184 | .259 | .347 | 4 | .214 | 4 |
| | | | | 1575 | 341 | 68 | 11 | 63 | 168 | 28 | 477 | 51 | 23 | 1275 | 240 | 206 | .217 | .303 | .394 | 195 | .244 | 187 |
General Batting Splits
| | | | | | ALL | | | HOME | | | ROAD | | | VS | LH | | VS | RH | | BASES | EMPTY | | MEN | ON | BASE | START | PIT | | RLF | PIT | |
| name | Hnd | Age | Year | Team | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR |
| RUBEN RIVERA | R | 22 | 1996 | NY_-A | 1 | -.221 | 0 | 1 | -.223 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -.221 | 0 | 1 | -.221 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -.221 | 0 |
| RUBEN RIVERA | R | 23 | 1997 | SD_-N | 106 | .277 | 13 | 28 | .246 | 3 | 78 | .286 | 10 | 33 | .326 | 6 | 73 | .253 | 8 | 41 | .393 | 9 | 65 | .201 | 4 | 57 | .282 | 7 | 49 | .271 | 6 |
| RUBEN RIVERA | R | 24 | 1998 | SD_-N | 22 | .229 | 2 | 5 | -.134 | 0 | 17 | .258 | 2 | 12 | .202 | 1 | 10 | .263 | 1 | 10 | .193 | 1 | 12 | .255 | 1 | 11 | .135 | 0 | 11 | .309 | 2 |
| RUBEN RIVERA | R | 25 | 1999 | SD_-N | 204 | .258 | 23 | 100 | .250 | 11 | 104 | .263 | 12 | 106 | .295 | 17 | 98 | .211 | 7 | 96 | .245 | 10 | 108 | .270 | 14 | 121 | .229 | 11 | 83 | .300 | 13 |
| RUBEN RIVERA | R | 26 | 2000 | SD_-N | 475 | .243 | 49 | 222 | .223 | 19 | 253 | .256 | 29 | 156 | .245 | 17 | 319 | .242 | 32 | 248 | .278 | 35 | 227 | .197 | 14 | 304 | .235 | 29 | 171 | .258 | 20 |
| RUBEN RIVERA | R | 27 | 2001 | CIN-N | 479 | .241 | 48 | 216 | .273 | 29 | 263 | .213 | 20 | 169 | .227 | 15 | 310 | .248 | 33 | 284 | .217 | 23 | 195 | .274 | 25 | 320 | .254 | 36 | 159 | .213 | 12 |
| RUBEN RIVERA | R | 28 | 2002 | TEX-A | 290 | .253 | 32 | 145 | .242 | 15 | 145 | .265 | 17 | 91 | .256 | 10 | 199 | .252 | 22 | 149 | .260 | 18 | 141 | .246 | 14 | 169 | .265 | 20 | 121 | .237 | 12 |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 186 | .216 | 14 | 79 | .208 | 5 | 107 | .224 | 9 | 70 | .239 | 7 | 116 | .201 | 8 | 98 | .172 | 5 | 88 | .257 | 10 | 127 | .195 | 8 | 59 | .256 | 6 |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 55 | .202 | 4 | 17 | .173 | 1 | 38 | .212 | 3 | 12 | .258 | 2 | 43 | .181 | 2 | 27 | .219 | 2 | 28 | .184 | 2 | 21 | .255 | 2 | 34 | .163 | 2 |
| | | | | | 1818 | .244 | 185 | 813 | .242 | 82 | 1005 | .245 | 102 | 649 | .254 | 73 | 1169 | .238 | 112 | 954 | .247 | 101 | 864 | .240 | 84 | 1130 | .242 | 114 | 688 | .247 |
Batter Splits by Month
| | | | | | ALL | | | MAR | APR | | MAY | | | JUNE | | | JULY | | | AUG | | | SEPT | OCT | |
| name | Hnd | Age | Year | Team | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR |
| RUBEN RIVERA | R | 22 | 1996 | NY_-A | 1 | -.221 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | .167 | 0 | 1 | -.221 | 0 |
| RUBEN RIVERA | R | 23 | 1997 | SD_-N | 106 | .277 | 13 | --- | --- | --- | 31 | .415 | 7 | 30 | .150 | 1 | --- | --- | --- | 3 | -.223 | 0 | 38 | .278 | 5 |
| RUBEN RIVERA | R | 24 | 1998 | SD_-N | 22 | .229 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69 | .203 | 5 | 19 | .269 | 2 |
| RUBEN RIVERA | R | 25 | 1999 | SD_-N | 204 | .258 | 23 | 59 | .130 | 2 | 23 | .370 | 5 | 50 | .304 | 8 | 39 | .296 | 6 | 84 | .124 | 2 | 23 | -.104 | 0 |
| RUBEN RIVERA | R | 26 | 2000 | SD_-N | 475 | .243 | 49 | 21 | .279 | 3 | 69 | .232 | 7 | 88 | .294 | 14 | 83 | .338 | 16 | 105 | .189 | 6 | 92 | .240 | 9 |
| RUBEN RIVERA | R | 27 | 2001 | CIN-N | 479 | .241 | 48 | 53 | .292 | 8 | 81 | .289 | 12 | 91 | .291 | 14 | 102 | .210 | 8 | 44 | .259 | 5 | 79 | .215 | 6 |
| RUBEN RIVERA | R | 28 | 2002 | TEX-A | 290 | .253 | 32 | --- | --- | --- | 69 | .183 | 4 | 50 | .272 | 6 | 37 | .272 | 5 | 41 | .218 | 3 | 37 | .264 | 5 |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 186 | .216 | 14 | 27 | .172 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70 | .203 | 5 | --- | --- | --- | 75 | .227 | 6 |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 55 | .202 | 4 | --- | --- | --- | 28 | .230 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1818 | .244 | 185 | 160 | .220 | 14 | 301 | .267 | 37 | 309 | .280 | 43 | 331 | .261 | 40 | 353 | .190 | 20 | 364 | .232 | 33 |
Batter Splits by Order
| | | | | | 1st | | | 2nd | | | 3rd | | | 4th | | | 5th | | | 6th | | | 7th | | | 8th | | | 9th | | |
| name | Hnd | Age | Year | Team | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR |
| RUBEN RIVERA | R | 22 | 1996 | NY_-A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -.221 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 23 | 1997 | SD_-N | 4 | .395 | 1 | --- | --- | --- | 13 | .495 | 4 | --- | --- | --- | 5 | .240 | 1 | 7 | -.215 | -1 | 4 | .142 | 0 | 62 | .285 | 8 | 11 | .144 | 0 |
| RUBEN RIVERA | R | 24 | 1998 | SD_-N | --- | --- | --- | 2 | .299 | 0 | 1 | .999 | 0 | 5 | .452 | 1 | 3 | -.223 | 0 | --- | --- | --- | 4 | .165 | 0 | --- | --- | --- | 7 | .116 | 0 |
| RUBEN RIVERA | R | 25 | 1999 | SD_-N | 1 | -.226 | 0 | 7 | .250 | 1 | 7 | .119 | 0 | 3 | .241 | 0 | 22 | .420 | 6 | 91 | .242 | 10 | 67 | .259 | 8 | 3 | -.223 | 0 | 3 | .171 | 0 |
| RUBEN RIVERA | R | 26 | 2000 | SD_-N | 5 | .392 | 1 | 3 | .160 | 0 | 8 | .197 | 1 | 13 | .348 | 3 | 50 | .340 | 10 | 138 | .217 | 11 | 248 | .231 | 24 | 4 | -.221 | -1 | 6 | .338 | 1 |
| RUBEN RIVERA | R | 27 | 2001 | CIN-N | 23 | .126 | 1 | 98 | .205 | 7 | 11 | .289 | 2 | --- | --- | --- | 29 | .176 | 2 | 58 | .240 | 6 | 206 | .265 | 25 | 45 | .263 | 6 | 9 | .266 | 1 |
| RUBEN RIVERA | R | 28 | 2002 | TEX-A | 2 | -.215 | 0 | 3 | .313 | 1 | 13 | -.136 | 0 | 19 | .166 | 1 | 78 | .232 | 7 | 128 | .292 | 19 | 25 | .269 | 3 | 1 | -.216 | 0 | 21 | .257 | 2 |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 2 | .136 | 0 | 1 | -.213 | 0 | --- | --- | --- | 1 | -.213 | 0 | --- | --- | --- | 1 | -.213 | 0 | --- | --- | --- | 36 | .238 | 3 | 145 | .216 | 11 |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 2 | .590 | 1 | --- | --- | --- | 3 | -.217 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -.220 | 0 | 33 | .230 | 3 | 16 | .034 | 0 |
| | | | | | 39 | .231 | 4 | 114 | .210 | 8 | 57 | .252 | 6 | 41 | .265 | 5 | 187 | .275 | 24 | 423 | .246 | 44 | 555 | .248 | 60 | 184 | .247 | 19 | 218 | .213 | 16 |
Batter Splits by Defensive Position
| | | | | | P | | | C | | | 1B | | | 2B | | | 3B | | | SS | | | LF | | | CF | | | RF | | | DH | | | PH | | | PR | | |
| name | Hnd | Age | Year | Team | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR |
| RUBEN RIVERA | R | 22 | 1996 | NY_-A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -.221 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 23 | 1997 | SD_-N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | .244 | 3 | 49 | .260 | 5 | 25 | .303 | 4 | --- | --- | --- | 3 | .628 | 2 | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 24 | 1998 | SD_-N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | .309 | 2 | 4 | .165 | 0 | --- | --- | --- | 7 | .116 | 0 | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 25 | 1999 | SD_-N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | .242 | 3 | 43 | .254 | 5 | 120 | .268 | 15 | --- | --- | --- | 10 | .193 | 1 | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 26 | 2000 | SD_-N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 464 | .245 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | .127 | 0 | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 27 | 2001 | CIN-N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -.226 | 0 | 475 | .242 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | .160 | 0 | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 28 | 2002 | TEX-A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | .357 | 5 | 184 | .250 | 20 | 58 | .184 | 3 | --- | --- | --- | 27 | .312 | 5 | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 184 | .216 | 14 | --- | --- | --- | 1 | -.213 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | -.166 | -1 | 32 | .199 | 2 | 9 | .366 | 2 | --- | --- | --- | 4 | .159 | 0 | --- | --- | --- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 93 | .249 | 10 | 1442 | .241 | 144 | 216 | .255 | 24 | 1 | -.209 | 0 | 65 | .257 | 7 | --- | --- | --- |
Batter Splits by Count
| | | | | | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | | | UNKNOWN |
| name | Hnd | Age | Year | Team | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR | PA | EQA | EQR |
| RUBEN RIVERA | R | 22 | 1996 | NY_-A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | -.221 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 23 | 1997 | SD_-N | 9 | .430 | 2 | 3 | .445 | 1 | 3 | .304 | 1 | 8 | .395 | 2 | 3 | .149 | 0 | 11 | -.175 | -1 | 2 | .342 | 0 | 6 | .439 | 2 | 16 | -.122 | 0 | --- | --- | --- | 5 | .442 | 1 | 20 | .311 | 3 | 20 | .280 | 3 |
| RUBEN RIVERA | R | 24 | 1998 | SD_-N | --- | --- | --- | 1 | -.226 | 0 | 1 | .999 | 1 | 3 | .329 | 1 | 1 | -.226 | 0 | 3 | -.223 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | -.131 | 0 | --- | --- | --- | 1 | .999 | 0 | 4 | .591 | 1 | 1 | -.226 | 0 |
| RUBEN RIVERA | R | 25 | 1999 | SD_-N | 18 | .386 | 5 | 9 | .329 | 2 | 14 | .158 | 1 | 14 | .188 | 1 | 15 | .222 | 1 | 27 | .096 | 0 | 3 | .241 | 0 | 11 | .252 | 1 | 30 | .177 | 2 | 5 | .596 | 1 | 6 | .298 | 1 | 44 | .387 | 8 | 8 | .047 | 0 |
| RUBEN RIVERA | R | 26 | 2000 | SD_-N | 49 | .319 | 10 | 25 | .302 | 4 | 37 | -.143 | -1 | 28 | .198 | 2 | 28 | .329 | 6 | 74 | -.129 | -2 | 13 | .359 | 4 | 20 | .314 | 4 | 65 | .160 | 3 | 9 | .999 | 3 | 21 | .288 | 2 | 97 | .306 | 14 | 9 | .368 | 2 |
| RUBEN RIVERA | R | 27 | 2001 | CIN-N | 51 | .233 | 5 | 31 | .229 | 3 | 34 | .166 | 2 | 39 | .442 | 14 | 40 | .208 | 3 | 68 | -.125 | -2 | 7 | .527 | 3 | 24 | .384 | 6 | 80 | -.054 | 0 | 11 | .999 | 4 | 19 | .481 | 5 | 75 | .244 | 7 | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 28 | 2002 | TEX-A | 52 | .417 | 16 | 18 | .200 | 1 | 29 | .211 | 2 | 24 | .507 | 8 | 14 | .267 | 2 | 45 | -.065 | 0 | 3 | -.213 | 0 | 11 | .203 | 1 | 39 | -.151 | -2 | 5 | .999 | 2 | 8 | .377 | 1 | 42 | .181 | 2 | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 34 | .161 | 2 | 4 | .153 | 0 | 21 | .196 | 1 | 18 | .391 | 4 | 12 | .403 | 3 | 28 | -.177 | -2 | 4 | .153 | 0 | 4 | .524 | 1 | 28 | -.171 | -2 | 1 | .999 | 0 | 8 | .403 | 2 | 24 | .371 | 5 | --- | --- | --- |
| RUBEN RIVERA | R | 29 | 2003 | SF_-N | 9 | .234 | 1 | 4 | .159 | 0 | 6 | .257 | 1 | 4 | .496 | 2 | 4 | -.216 | 0 | 8 | -.216 | -1 | 1 | -.220 | 0 | 2 | .454 | 1 | 7 | -.216 | -1 | 1 | .999 | 0 | 3 | .999 | 1 | 6 | .259 | 1 | --- | --- | --- |
| | | | | | 222 | .311 | 40 | 95 | .255 | 11 | 146 | .162 | 6 | 138 | .368 | 33 | 117 | .263 | 15 | 264 | -.130 | -7 | 33 | .328 | 7 | 78 | .331 | 16 | 272 | -.037 | 0 | 32 | 1.361 | 11 | 71 | .392 | 14 | 312 | .294 | 40 | 38 | .265 |