1894 CIN-N
Actual Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | W | L | SV | ERA | G | GS | TBF | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | WP | BK | CG | SHO |
| FRED BLANK | L | 20 | 1894 | CIN-N | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 37 | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ELTON CHAMBERLAIN | R | 26 | 1894 | CIN-N | 10 | 9 | 0 | 5.77 | 23 | 22 | 835 | 177.7 | 220 | 155 | 114 | 10 | 91 | 57 | 12 | 0 | 11 | 0 | 18 | 1 |
| LEM CROSS | R | 22 | 1894 | CIN-N | 3 | 4 | 0 | 8.49 | 8 | 7 | 273 | 53.0 | 94 | 73 | 50 | 8 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FRANK DWYER | R | 26 | 1894 | CIN-N | 19 | 21 | 1 | 5.07 | 45 | 39 | 1594 | 348.0 | 471 | 282 | 196 | 27 | 106 | 49 | 15 | 0 | 9 | 0 | 34 | 1 |
| CHAUNCEY FISHER | R | 22 | 1894 | CIN-N | 2 | 8 | 0 | 7.32 | 11 | 11 | 440 | 91.0 | 134 | 109 | 74 | 4 | 44 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| CARNEY FLYNN | L | 19 | 1894 | CIN-N | 0 | 2 | 0 | 17.61 | 2 | 1 | 49 | 7.7 | 16 | 15 | 15 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENRY FOURNIER | L | 28 | 1894 | CIN-N | 1 | 3 | 0 | 5.40 | 6 | 4 | 223 | 45.0 | 71 | 51 | 27 | 4 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| X MCGUIRE | X | 0 | 1894 | CIN-N | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 1 | 0 | 37 | 6.0 | 15 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOM PARROTT | R | 26 | 1894 | CIN-N | 17 | 19 | 1 | 5.60 | 41 | 36 | 1428 | 308.7 | 402 | 268 | 192 | 19 | 126 | 61 | 11 | 0 | 8 | 0 | 31 | 1 |
| BILL PFANN | X | 31 | 1894 | CIN-N | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 1 | 1 | 23 | 3.0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESSE TANNEHILL | L | 19 | 1894 | CIN-N | 1 | 1 | 1 | 7.14 | 5 | 2 | 138 | 29.0 | 37 | 30 | 23 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BILL WHITROCK | R | 24 | 1894 | CIN-N | 2 | 6 | 0 | 6.65 | 10 | 8 | 361 | 70.3 | 110 | 79 | 52 | 7 | 39 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| | | | | | 55 | 75 | 3 | 5.99 | 154 | 132 | 5438 | 1147.3 | 1585 | 1085 | 763 | 85 | 491 | 219 | 56 | 0 | 35 | 0 | 110 | 3 |
Advanced Pitching Statistics
| NAME | Hnd | AGE | YEAR | TEAM | IP | RA | DH | DR | DW | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | XIP | NRA | RAA | PRAR | PRAA | DERA | STF |
| FRED BLANK | L | 20 | 1894 | CIN-N | 8.0 | 4.50 | -4 | -1 | -1 | 8.4 | 3.11 | 1 | 2 | 1 | 3.13 | 5.5 | 2.44 | 1 | 2 | 1 | 2.25 | 1 |
| ELTON CHAMBERLAIN | R | 26 | 1894 | CIN-N | 177.7 | 7.85 | -7 | -2 | 1 | 172.0 | 4.47 | 1 | 24 | 4 | 4.27 | 112.3 | 4.39 | 1 | 17 | 5 | 4.12 | 12 |
| LEM CROSS | R | 22 | 1894 | CIN-N | 53.0 | 12.40 | 11 | 2 | 1 | 57.2 | 6.02 | -10 | -2 | -9 | 5.87 | 37.4 | 7.08 | -11 | -5 | -9 | 6.77 | -8 |
| FRANK DWYER | R | 26 | 1894 | CIN-N | 348.0 | 7.29 | -13 | -24 | -1 | 350.7 | 4.27 | 9 | 55 | 16 | 4.09 | 229.0 | 4.11 | 10 | 43 | 17 | 3.82 | -2 |
| CHAUNCEY FISHER | R | 22 | 1894 | CIN-N | 91.0 | 10.78 | 6 | 18 | -1 | 89.3 | 5.49 | -10 | 2 | -8 | 5.28 | 58.3 | 6.08 | -10 | -2 | -8 | 5.78 | -4 |
| CARNEY FLYNN | L | 19 | 1894 | CIN-N | 7.7 | 17.61 | 2 | -3 | 0 | 12.7 | 7.75 | -4 | -3 | -5 | 7.75 | 8.3 | 10.15 | -5 | -4 | -5 | 9.87 | -14 |
| HENRY FOURNIER | L | 28 | 1894 | CIN-N | 45.0 | 10.20 | 4 | 0 | 0 | 39.9 | 5.28 | -3 | 2 | -2 | 4.99 | 26.1 | 5.63 | -3 | 1 | -2 | 5.32 | -11 |
| X MCGUIRE | X | 0 | 1894 | CIN-N | 6.0 | 13.50 | 5 | -2 | 0 | 3.0 | 4.87 | -1 | 0 | 0 | 5.64 | 1.9 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 4 |
| TOM PARROTT | R | 26 | 1894 | CIN-N | 308.7 | 7.81 | -13 | 1 | 1 | 313.5 | 4.45 | 2 | 42 | 8 | 4.28 | 204.7 | 4.42 | 2 | 31 | 8 | 4.14 | 2 |
| BILL PFANN | X | 31 | 1894 | CIN-N | 3.0 | 30.00 | 3 | 1 | 0 | 5.9 | 5.33 | -4 | -4 | -4 | 11.08 | 3.9 | 15.79 | -5 | -4 | -5 | 15.36 | -31 |
| JESSE TANNEHILL | L | 19 | 1894 | CIN-N | 29.0 | 9.31 | -1 | 5 | 0 | 24.7 | 4.97 | -1 | 2 | 0 | 4.67 | 16.1 | 5.07 | -1 | 1 | -1 | 4.78 | 4 |
| BILL WHITROCK | R | 24 | 1894 | CIN-N | 70.3 | 10.11 | 6 | -7 | -1 | 70.2 | 5.25 | -6 | 4 | -4 | 5.05 | 45.8 | 5.71 | -6 | 0 | -5 | 5.41 | -13 |
| | | | | | 1147.3 | 8.51 | 0 | -12 | 2 | 1147.3 | 4.86 | -25 | 126 | -1 | 4.51 | 749.3 | 4.81 | -26 | 82 | -2 | 4.52 | -1 |
Translated Pitching Statistics
General Pitching Splits
Pitcher Splits by Month
Pitcher Splits by Count